Самоходные платформы
Самоходная платформа ПС-5
Колесная формула | 10х10 |
Масса размещаемого оборудования, кг | до 51 000 |
Монтажная длина, мм | 11 000 |
Мощность силовой установки, кВт (л.с.) | 266 (362)…403 (540) |
Самоходная платформа ПС-6
Колесная формула | 12х12 |
Масса размещаемого оборудования, кг | до 60 000 |
Монтажная длина, мм | до 13 000 |
Мощность силовой установки, кВт (л.с.) | 303 (412)…820 (1100) |
Самоходная платформа ПС-7
Колесная формула | 14х14 |
Масса размещаемого оборудования, кг | до 70 000 |
Монтажная длина, мм | до 15 000 |
Мощность силовой установки, кВт (л.с.) | 346 (470)…896 (1200) |